Πάνω από 40.000 μόνιμοι κάτοικοι 207 οικισμών του νομού Κορινθίας θα απαλλαγούν από το 50% του ΕΝ.Φ.Ι.Α. το 2026 και από ολόκληρο τον ΕΝ.Φ.Ι.Α. το 2027 για τις κύριες κατοικίες τους.
Σύμφωνα με τα όσα εξήγγειλε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της 89ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, από το 2026 μειώνεται ο ΕΝ.Φ.Ι.Α. κατά 50% και από το 2027 καταργείται πλήρως για τα δικαιώματα επί ακινήτων που αποτελούν κύριες κατοικίες και βρίσκονται σε οικισμούς με πληθυσμό έως 1.500 κατοίκους, εξαιρουμένων των οικισμών που βρίσκονται στην Περιφέρεια Αττικής (πλην της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων). Δικαιούχοι της απαλλαγής αυτής είναι, δηλαδή, φυσικά πρόσωπα, φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδος, των οποίων οι κύριες κατοικίες, όπως έχουν αναγραφεί στις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος, βρίσκονται στους οικισμούς αυτούς. Εξαιρούνται κατοικίες με συνολική φορολογητέα αξία άνω των 400.000 ευρώ.
Βάσει του σχετικού αναλυτικού πίνακα των επιλέξιμων οικισμών που δημοσιοποίησε το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, στο νομό Κορινθίας υπάρχουν συνολικά 207 οικισμοί με πληθυσμό κάτω από 1.500 κατοίκους. Οι μόνιμα διαμένοντες στους οικισμούς αυτούς ανέρχονταν το 2021 σε 45.787, σύμφωνα με την απογραφή που διενεργήθηκε τότε. Όσοι εξ αυτών κατέχουν την πλήρη κυριότητα ή την επικαρπία στα σπίτια στα οποία διαμένουν μόνιμα δικαιούνται, αποκλειστικά και μόνο για τα συγκεκριμένα ακίνητα, απαλλαγή από το 50% του ΕΝ.Φ.Ι.Α. του 2026 και πλήρη απαλλαγή από τον ΕΝ.Φ.Ι.Α. του 2027.
Δείτε τους οικισμούς:
ΟΙ 207 ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ Ο ΕΝΦΙΑ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
ΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΚΑΤΑ 50% ΤΟ 2026 ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ ΤΟ 2027 |
||
ΟΙΚΙΣΜΟΣ | ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ | ΔΗΜΟΣ |
Κοκκώνιον | 1063 | ΒΕΛΟΥ – ΒΟΧΑΣ |
Κρήναι | 1032 | ΒΕΛΟΥ – ΒΟΧΑΣ |
Βοχαϊκόν | 925 | ΒΕΛΟΥ – ΒΟΧΑΣ |
Στιμάγκα | 821 | ΒΕΛΟΥ – ΒΟΧΑΣ |
Μπολάτιον | 717 | ΒΕΛΟΥ – ΒΟΧΑΣ |
Νεράντζα | 620 | ΒΕΛΟΥ – ΒΟΧΑΣ |
Πουλλίτσα | 570 | ΒΕΛΟΥ – ΒΟΧΑΣ |
Ταρσινά | 350 | ΒΕΛΟΥ – ΒΟΧΑΣ |
Ελληνοχώριον | 279 | ΒΕΛΟΥ – ΒΟΧΑΣ |
Καλέντζιον | 271 | ΒΕΛΟΥ – ΒΟΧΑΣ |
Χαλκείον | 240 | ΒΕΛΟΥ – ΒΟΧΑΣ |
Σουληνάριον | 207 | ΒΕΛΟΥ – ΒΟΧΑΣ |
Ευαγγελίστρια | 199 | ΒΕΛΟΥ – ΒΟΧΑΣ |
Σαταίικα | 119 | ΒΕΛΟΥ – ΒΟΧΑΣ |
Άγιος Βασίλειος | 1022 | ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ |
Λουτρά Ωραίας Ελένης | 1005 | ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ |
Αρχαίο Λιμάνι | 1002 | ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ |
Ξυλοκέριζα | 848 | ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ |
Σολομός | 711 | ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ |
Κάτω Άσσος | 687 | ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ |
Κάτω Αλμυρή | 672 | ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ |
Κλένια | 661 | ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ |
Κάτω Εξαμίλια | 613 | ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ |
Γαλατάκιον | 359 | ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ |
Σπαθοβούνιον | 328 | ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ |
Κεχριαί | 319 | ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ |
Κόρφος,ο | 299 | ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ |
Άγιος Ιωάννης | 281 | ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ |
Αγγελόκαστρον | 260 | ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ |
Στεφάνιον | 217 | ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ |
Αγιονόριον | 178 | ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ |
Αλαμάννος | 153 | ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ |
Μαψός | 129 | ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ |
Κουταλάς | 120 | ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ |
Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος | 117 | ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ |
Κατακάλιον | 94 | ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ |
Ρειτό | 90 | ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ |
Άγιος Δημήτριος | 82 | ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ |
Δάφν | 69 | ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ |
Ντράσσα | 69 | ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ |
Αρακούκια | 67 | ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ |
Μπεκιάνικα | 66 | ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ |
Βλασαίικα | 63 | ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ |
Αγία Μαρίνα | 61 | ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ |
Πανόραμα | 54 | ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ |
Άγιος Κοσμάς | 47 | ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ |
Αγία Παρασκευή | 40 | ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ |
Πευκάλι | 38 | ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ |
Μονή Ταξιαρχών | 27 | ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ |
Άνω Αλμυρή | 25 | ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ |
Θυμαριώνα | 21 | ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ |
Μονή Αγίας Μαρίνης | 19 | ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ |
Θυμέλη | 17 | ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ |
Βεληνιάτικα | 15 | ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ |
Άγιος Βλάσσης | 14 | ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ |
Νέα Αλμυρ | 12 | ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ |
Ήλιος | 11 | ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ |
Σιδερώνα | 10 | ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ |
Κάβος | 7 | ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ |
Φραγκολίμανο | 5 | ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ |
Κιουρκάτι | 3 | ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ |
Άγιος Πέτρος | 3 | ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ |
Κυρά Βρύση | 1151 | ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ – ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ – ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ |
Ισθμία | 1108 | ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ – ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ – ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ |
Περαχώρα | 1025 | ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ – ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ – ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ |
Γέφυρα Ισθμού | 352 | ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ – ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ – ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ |
Άγιος Χαράλαμπος | 249 | ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ – ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ – ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ |
Αγία Σωτήρα | 178 | ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ – ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ – ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ |
Κάβος | 123 | ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ – ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ – ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ |
Βαμβακές | 99 | ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ – ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ – ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ |
Πίσια | 86 | ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ – ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ – ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ |
Σχίνος | 70 | ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ – ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ – ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ |
Φλάμπουρο | 66 | ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ – ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ – ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ |
Παράδεισος | 66 | ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ – ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ – ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ |
Ειρήνη | 65 | ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ – ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ – ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ |
Σουρλά | 59 | ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ – ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ – ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ |
Καλλιθέα | 33 | ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ – ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ – ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ |
Λίμνη Βουλιαγμένης | 30 | ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ – ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ – ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ |
Μονή Οσίου Παταπίου | 28 | ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ – ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ – ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ |
Μπούτσι | 18 | ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ – ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ – ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ |
Μαυρολίμνη | 18 | ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ – ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ – ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ |
Παλαιό Καλαμάκι | 17 | ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ – ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ – ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ |
Στενό | 10 | ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ – ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ – ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ |
Στέρνα | 9 | ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ – ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ – ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ |
Αλκυόνα | 7 | ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ – ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ – ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ |
Μονή Αγίου Ιωάννου | 7 | ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ – ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ – ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ |
Πετρίτα | 7 | ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ – ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ – ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ |
Σκάλωμα | 6 | ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ – ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ – ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ |
Μυλοκοπή | 3 | ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ – ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ – ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ |
Κιάφα Μπέκα | 3 | ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ – ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ – ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ |
Λεοντάρι | 3 | ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ – ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ – ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ |
Αλκυονίδες,αι (νησίδες) | 0 | ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ – ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ – ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ |
Ασπρόκαμπος | 0 | ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ – ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ – ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ |
Σκαλωσιά | 0 | ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ – ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ – ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ |
Αρχαίαι Κλεωναί | 540 | ΝΕΜΕΑΣ |
Αρχαία Νεμέα | 309 | ΝΕΜΕΑΣ |
Πετρίον | 273 | ΝΕΜΕΑΣ |
Δάφνη | 224 | ΝΕΜΕΑΣ |
Λεόντιον | 216 | ΝΕΜΕΑΣ |
Καστράκιον | 177 | ΝΕΜΕΑΣ |
Αηδόνια | 160 | ΝΕΜΕΑΣ |
Κούτσιον | 136 | ΝΕΜΕΑΣ |
Κουτσομόδιον | 68 | ΝΕΜΕΑΣ |
Γαλατάς | 56 | ΝΕΜΕΑΣ |
Δερβενάκια | 49 | ΝΕΜΕΑΣ |
Καμάριον | 854 | ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ – ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ |
Μελίσσιον | 708 | ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ – ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ |
Δερβένι | 703 | ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ – ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ |
Λυκοποριά | 611 | ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ – ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ |
Συκέα | 557 | ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ – ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ |
Καριώτικα | 521 | ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ – ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ |
Κάτω Πιτσά | 492 | ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ – ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ |
Ροζενά | 404 | ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ – ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ |
Πύργος | 380 | ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ – ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ |
Γελινιάτικα | 368 | ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ – ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ |
Μάννα | 341 | ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ – ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ |
Κάτω Λουτρόν | 327 | ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ – ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ |
Λυγιά | 312 | ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ – ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ |
Κάτω Συνοικία Τρικάλων | 286 | ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ – ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ |
Παναρίτιον | 246 | ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ – ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ |
Ζεμενόν | 226 | ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ – ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ |
Μερτικαίικα | 224 | ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ – ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ |
Ρίζα | 211 | ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ – ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ |
Πεταλού | 193 | ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ – ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ |
Καλλιθέα | 153 | ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ – ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ |
Στόμιον | 147 | ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ – ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ |
Θαλερόν | 137 | ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ – ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ |
Σαρανταπηχιώτικα | 124 | ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ – ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ |
Ρέθιον | 111 | ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ – ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ |
Μέση Συνοικία Τρικάλων | 105 | ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ – ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ |
Άνω Αιγιαλός | 105 | ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ – ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ |
Άνω Τρίκαλα | 102 | ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ – ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ |
Μεντουργιάνικα | 91 | ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ – ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ |
Ξανθοχώριον | 90 | ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ – ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ |
Στύλια | 86 | ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ – ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ |
Κορφιώτισσα | 76 | ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ – ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ |
Οικοδομικός Συνεταιρισμός Υπαλλήλων ΔΕΗ | 74 | ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ – ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ |
Νέαι Βρυσούλαι | 74 | ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ – ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ |
Δένδρον | 66 | ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ – ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ |
Άνω Λουτρόν | 64 | ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ – ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ |
Πελλήνη | 62 | ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ – ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ |
Κουμαριάς | 61 | ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ – ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ |
Θροφάριον | 56 | ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ – ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ |
Σοφιανά | 53 | ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ – ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ |
Καρυά | 52 | ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ – ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ |
Γεωργανταίικα | 52 | ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ – ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ |
Ελληνικόν | 48 | ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ – ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ |
Χελυδόρεον | 47 | ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ – ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ |
Μαύρα Λιθάρια | 43 | ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ – ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ |
Εβροστίνα | 43 | ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ – ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ |
Καριώτικα | 32 | ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ – ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ |
Λαγκαδαίικα | 22 | ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ – ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ |
Σπαρτιναίικα | 15 | ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ – ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ |
Βάλτος | 13 | ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ – ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ |
Χαρτσιάνικα | 13 | ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ – ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ |
Σκουπαίικα | 11 | ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ – ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ |
Αμφιθέα | 10 | ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ – ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ |
Ζήρεια | 9 | ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ – ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ |
Σιγερίτσα | 6 | ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ – ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ |
Σαραντάπηχον | 4 | ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ – ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ |
Άνω Πιτσά | 0 | ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ – ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ |
Κάτω Διμηνιόν | 1194 | ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ |
Μούλκιον | 1122 | ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ |
Σικυών | 935 | ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ |
Κρυονέριον | 771 | ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ |
Διμηνιόν | 448 | ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ |
Σούλιον | 436 | ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ |
Λαλιώτης | 383 | ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ |
Καισάριον | 357 | ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ |
Ψάριον | 328 | ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ |
Μεσινόν | 286 | ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ |
Μέγας Βάλτος | 282 | ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ |
Γκούρα | 237 | ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ |
Κεφαλάριον | 208 | ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ |
Λαύκα | 207 | ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ |
Μάτιον | 195 | ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ |
Ασπρόκαμπος | 194 | ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ |
Μποζικάς | 190 | ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ |
Μικρός Βάλτος | 173 | ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ |
Αρχαία Φενεός | 171 | ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ |
Μοσιά | 164 | ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ |
Κλημέντιον | 140 | ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ |
Τιτάνη | 137 | ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ |
Στυμφαλία | 133 | ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ |
Καλιανοί | 130 | ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ |
Γονούσσα | 121 | ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ |
Βελίνα | 105 | ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ |
Βαλτσαίικα | 99 | ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ |
Δουρβατιώνα | 98 | ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ |
Καρτέριον | 98 | ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ |
Κυλλήνη | 90 | ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ |
Παραλία | 74 | ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ |
Φενεός | 73 | ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ |
Στενόν | 68 | ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ |
Παραδείσιον | 60 | ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ |
Καστανέα | 60 | ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ |
Δροσοπηγή | 55 | ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ |
Πανόραμα | 51 | ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ |
Κοκκινιά | 44 | ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ |
Βίλια | 31 | ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ |
Κιόνια | 27 | ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ |
Λούζιον | 22 | ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ |
Κάτω Ταρσός | 14 | ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ |
Αμυγδαλέα | 11 | ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ |
Άνω Ταρσός | 9 | ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ |
Μικρός Μαχαλάς | 8 | ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ |
Ιερά Μονή Αγίου Γεωργίου Φενεού | 0 | ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ |
Γιώργος Παλαιτσάκης